Cuadro Puntaje Competencia de Casas 2006/7 - A Mayo 29 de 2007

COMPETENCIA
CATEGORIA
FECHA
CASA
MUISCA TAYRONA QUIMBAYA SINÚ
POESIA LOWER Español Octubre 12 3 4 2 1
Inglés Octubre 12 1 2 4 3
JUNIOR Español Octubre 4 2 4 1 3
Inglés Octubre 4 1 2 4 3
UPPER Español Noviembre 9 1 4 3 2
Inglés Noviembre 9 4 2 3 1
MIDDLE Español Septiembre 18 3 2 1 4
Inglés Septiembre 18 4 1 3 2
SENIOR Español Noviembre 28 2 3 1 4
Inglés Noviembre 28 1 3 4 2
MÚSICA LOWER Español Mayo 29 4 1 3 2
Inglés Mayo 29 3 2 4 1
JUNIOR Español Marzo 15 3 4 1 2
Inglés Marzo 15 4 3 2 1
UPPER Español Febrero 2 3 4 1 2
Inglés Febrero 2 1 2 3 4
MIDDLE Español Noviembre 20 2 3 4 1
Inglés Noviembre 20 3 2 1 4
SENIOR Español Septiembre 26 3 1 2 4
Inglés Septiembre 26 4 1 3 2
TEATRO LOWER Diciembre 15 3 4 2 1
JUNIOR Mayo 30 1 2 4 3
UPPER Mayo 16 1 2 4 3
MIDDLE Febrero 21 2 3 1 4
SENIOR Mayo 18 1 2 3 4
DANZA LOWER Marzo 23 1 4 3 2
JUNIOR Diciembre 6 2 1 4 3
UPPER Octubre 4 3 2 4 1
MIDDLE Mayo 25 3 2 4 1
SENIOR Marzo 01 3 1 2 4
COM.DEP. LOWER        
JUNIOR Enero 25 3 2 4 1
AJEDREZ Mayo 25 3 2 1 4
MIDDLE          
SENIOR Mayo 25 3 1 3 4
PARCIALES   Mayo 29 80 77 89 85