Cuadro Puntaje Competencia de Casas 2008/9- Junio 08 de 2009

COMPETENCIA
CATEGORIA
FECHA
CASA
MUISCA TAYRONA QUIMBAYA SINÚ
POESIA LOWER Español Octubre 01 2 4 1 3
Inglés Octubre 01 1 2 3 4
JUNIOR Español Mayo 29 2 3 1 4
Inglés Mayo 29 4 3 2 1
UPPER Español Septiembre 23 2 4 1 3
Inglés Septiembre 23 1 2 3 4
MIDDLE Español Mayo 20 1 3 4 2
Inglés Mayo 20 2 1 4 3
SENIOR Español Noviembre 25 4 3 2 1
Inglés Noviembre 25 4 1 3 2
MÚSICA LOWER Español Junio 05 2 3 1 4
Inglés Junio 05 2 3 1 4
JUNIOR Español Marzo 27 4 3 2 1
Inglés Marzo 27 4 1 3 2
UPPER Español Diciembre 01 1 2 4 3
Inglés Diciembre 01 3 1 4 2
MIDDLE Español Septiembre 25 1 2 4 3
Inglés Septiembre 25 4 1 3 2
SENIOR Español Febrero 11 1 2 3 4
Inglés Febrero 11 2 1 3 4
TEATRO LOWER Diciembre 03 1 3 2 4
JUNIOR Diciembre 09 3 4 1 2
UPPER Febrero 19 3 2 1 4
MIDDLE Mayo 11 3 1 4 2
SENIOR Octubre 02 4 3 1 2
DANZA LOWER Marzo 12 1 3 2 4
JUNIOR Octubre 02 1 4 2 3
UPPER mayo 29 4 3 1 2
MIDDLE Diciembre 11 2 1 3 4
SENIOR mayo 28 3 2 1 4
COM.DEP. DEP. LOWER Marzo 18 4 2 1 3
DEP. JUNIOR Enero 15 2 2 4 3
DEP. MIDDLE Mayo 29 2 4 1 3
AJEDREZ LOWER Marzo 19 4 3 2 1
AJEDREZ JUNIOR Mayo 21 3 4 1 2
AJEDREZ UPPER Junio 05 3 4 1 2
PARCIALES   Junio 08
90
90
80
101